1. závod Českého poháru ve wakeboardingu a wakeskatingu 2015

Výsledky a fotoreport z 1.závodu Českého poháru ve wakeboardingu a wakeskatingu 2015 na Merkuru, který se uskutečnil v sobotu 20.6.2015 ve wakeparku na Merkuru.
Kategorie Chlapci U 19 | ||
Pořadí | Jméno | Body do poháru |
1 | Tomáš Buček | 100 |
2 | Jan Bartoň | 93 |
3 | Kryštof Wlosok | 86 |
4 | Jaroslav Keil | 79 |
5 | Martin Ludvík | 73 |
6 | František Sočínský | 68 |
Kategorie WAKESKATE | ||
Pořadí | Jméno | Body do poháru |
1 | Matěj Štěpánek | 100 |
2 | Patrik Hanes | 93 |
3 | Dominik Matýsek | 86 |
4 | František Šebek | 79 |
5 | Lukáš Fajkus | 73 |
Kategorie WAKEBOARD MASTERS | ||
Pořadí | Jméno | Body do poháru |
1 | Martin Adamec | 100 |
2 | Marek Zach | 93 |
3 | Václav Hanuš | 86 |
4 | Marian Gibala | 79 |
5 | Matěj Blahovec | 73 |
Kategorie WAKEBOARD ŽENY OPEN | ||
Pořadí | Jméno | Body do poháru |
1 | Adéla Cigániková | 100 |
2 | Veronika Holubová | 93 |
3 | Natálie Knechtová | 86 |
4 | Monika Havránková | 79 |
5 | Vendula Roháčová | 73 |
6 | Linda Kolbová | 68 |
7 | Aneta Hanesová | 63 |
Kategorie WAKEBOARD MUŽI OPEN | ||
Pořadí | Jméno | Body do poháru |
1 | Patrik Hanes | 100 |
2 | Radovan Hradil | —* |
3 | Tomáš Jadrný | 93 |
4 | Michal Zub | —* |
5 | Jakub Cerman | 86 |
6 | Petr Tikal | 79 |
7 | Martin Tyleček | 73 |
8 | Robin Kovařík | 68 |
9 | Pavel Cink | 63 |
*slovenský závodník, který se nepočítá do výseldků ČR.
Zdroj: Wakemag.net
Lokalita: Wake Merkur
Foto: Daniel Duran